FDD07
Fête du Développement durable 2007
Les 9 et 10 juin, Roue Libre avait un stand à la fête du développement durable, dans le jardin Botanique.
118 personnes ont participé à notre concours du Carbonator et ont sué sur la très longue minute à tenir. Au total, plus de 115 kilomètres ont été parcourus sur le Goldsprint pendant le week-end.
Dimanche, Chloropolis 2 – la ballade à vélo en collaboration avec Marie Vellardi – a vu une cinquantaine de cyclistes rouler au soleil de parc en parc.
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus donner un coup de main pendant le week-end, au stand et/ou à Chloropolis, sans qui ce week-end n’aurait pas été possible !!!
- Voir les résultats du Carbonator!!! -
Revenez sur le site pour voir les photos de la fête!!!
C’était en effet l’occasion de présenter le Goldsprint (vélo fixe sur
rouleaux) avec sa version « dioxyde carbonator » : les participants
avaient une minute pour faire la plus longue distance. Ils pouvaient
ensuite connaître la quantité de CO2 qu’ils auraient émis sur une même
distance en utilisant une voiture. Enfin, ils connaissaient la quantité
de CO2 qu’ils produiraient s’ils se déplaçaient tous les jours pour
aller et venir du travail/école en voiture. Ils recevaient un certificat CO2 personnalisé sur lequel toutes ces données étaient indiquées!
Pour indication, si ces 118 personnes qui ont fait le Goldsprint se déplaçaient tous les jours en voiture pour aller et venir du travail ou de l’école, cela ferait à l’année un total de 71’566 kilos de CO2 émis dans l’atmosphère!!!
Pendant tout le week-end, nous avons également récolté de nombreux
formulaires « points noirs », qui nous permettront par la suite de
faire pression sur les autorités pour que les aménagements cyclables
soient améliorés !
Enfin, c’était aussi l’occasion de distribuer des infos, de discuter et de profiter du merveilleux cadre du Jardin Botanique.
Résultats du Goldsprint
Hommes
| Place | Nom | Distance parcourue (mètres) |
| 1 | Bachman Stephane | 1220 |
| 1 | Trabichet Xavier | 1220 |
| 3 | vanoncini eric | 1200 |
| 3 | Favre Frédéric | 1200 |
| 5 | Bayenet Pierre | 1170 |
| 6 | Blattner Sébastien | 1160 |
| 7 | Nussbaumer Yann | 1140 |
| 8 | Fonddeville Guillaume | 1120 |
| 9 | Ospelt Pascal | 1110 |
| 9 | Heller Charles | 1110 |
| 11 | Leroy Marc | 1100 |
| 12 | haug Philippe | 1090 |
| 12 | Bovey Thierry | 1090 |
| 14 | Wymann Raoul | 1070 |
| 15 | Delay Thierry | 1060 |
| 15 | Eberhardt PatricK | 1060 |
| 15 | Berman Marc | 1060 |
| 18 | Noelting Christian | 1050 |
| 18 | Moser Yves | 1050 |
| 18 | Brander Patrick | 1050 |
| 18 | Barbey Basile | 1050 |
| 22 | dalbet david | 1040 |
| 23 | Genecand Nicolas | 1030 |
| 24 | Aubert Fabrice | 1020 |
| 24 | Bardin Guy | 1020 |
| 26 | Lane Gaspard | 1010 |
| 26 | Chablais Jérome | 1010 |
| 26 | Cattani Daniel | 1010 |
| 29 | Cavaliere Ilario | 990 |
| 29 | Boymond Bertrand | 990 |
| 29 | Thielen Ralph | 990 |
| 32 | pailard julien | 980 |
| 32 | Le Thiec Alexandre | 980 |
| 32 | Carnet Jean-Philippe | 980 |
| 34 | Fernandini César | 970 |
| 35 | gessler vincent | 960 |
| 36 | Humpert Christian | 950 |
| 37 | Wohlfarth Henri | 940 |
| 38 | Camin Marcelo | 920 |
| 38 | Oberson Philippe | 920 |
| 38 | Muehlestein Marcel | 920 |
| 41 | pasztor Janos | 910 |
| 42 | Verdia Remy | 900 |
| 43 | Agostinhe Fereira | 880 |
| 43 | Wenger Jean-Sébastien | 880 |
| 45 | Oberson Jacques | 870 |
| 46 | birchmeier deyan | 860 |
| 46 | Loriol Corantin | 860 |
| 48 | zwinggi Roberto | 850 |
| 49 | Cola Arthur | 840 |
| 50 | Roguet Nicolas | 830 |
| 50 | Moser Philippe | 830 |
| 52 | Zhao Patrick | 830 |
| 52 | Alfandari Benjamin | 830 |
| 54 | Dura Jose | 820 |
| 54 | Taramarcaz Victor | 820 |
| 56 | Pasche Léo | 810 |
| 56 | Bornet Antoine | 810 |
| 56 | Bagkan Emin | 810 |
| 59 | Dhanjal Charanjit | 800 |
| 60 | Georgantas Costa | 790 |
| 61 | Bornet Dominique | 780 |
| 62 | Bellaoud Naim | 770 |
| 63 | Barbéris Sébastien | 750 |
| 63 | Berset Gabriel | 750 |
| 63 | Lador Loic | 750 |
| 63 | Buffo Pierre | 750 |
| 67 | Sati Anthony | 740 |
| 68 | Lapace Fabien | 730 |
| 69 | Masolotti Emilio | 700 |
| 70 | Romer Christophe | 680 |
| 71 | Pot Killian | 670 |
| 72 | Metral Robin | 660 |
| 72 | Langanien Loic | 660 |
| 72 | Waridel Loic | 660 |
| 75 | Yilmaz Murat | 640 |
| 75 | Carchia Matteo | 640 |
| 77 | Naef Adrien | 620 |
| 78 | Métral Florian | 610 |
| 79 | Kern Vincent | 590 |
| 80 | Vorms Thierry | 570 |
| 81 | Lucchinetti Nicolas | 560 |
| 82 | Zaltron Stefano | 480 |
| 83 | Wutrich Jonathan | 430 |
| 84 | Waridel Guillaume | 300 |
Femmes
| Place | Nom | Distance parcourue (mètres) |
| 1 | Normann Florina | 920 |
| 2 | Pasche Martine | 900 |
| 2 | Silvan Catherine | 900 |
| 4 | Marossier Martine | 890 |
| 5 | Suda Cécile | 880 |
| 6 | Kerimi Leila | 870 |
| 7 | Beguin Olga | 860 |
| 8 | Comte Anne | 850 |
| 8 | Moky Axelle | 850 |
| 8 | Gross Benedicte | 850 |
| 11 | depiante Marie | 840 |
| 12 | Zibilich Malinka | 820 |
| 12 | traber Laurence | 820 |
| 14 | Stutz Helene | 800 |
| 15 | Gross Geneviève | 790 |
| 15 | Zibilich Saskia | 790 |
| 17 | Leclère SOPHIE | 770 |
| 18 | Raestik Relika | 760 |
| 19 | Senn-Yurdakul Eda | 720 |
| 20 | Montasser Dina | 630 |
| 21 | Naef Floriane | 610 |
| 22 | Calstas Ines | 600 |
| 23 | Bapst Laure | 580 |
| 24 | Leger Laeticia | 540 |
| 25 | Schenk Stefanie | 520 |
| 25 | Serra Catarina | 520 |
| 27 | Delay Loraine | 470 |
| 28 | Kundig Aurélie | 460 |
| 29 | Claudet Carine | 410 |
| 29 | Buffo Juliette | 410 |
| 31 | Sizonenko Eva | 380 |
| 32 | Richardson Elisabeth | 220 |
| 33 | Cesalli Clara | n.c. |
