Classement du GoldSprint «Asphaltissimo 2009»

GoldSprint Asphaltissimo 2009
Résultat du GoldSprint «Asphaltissimo 2009», un championnat de turbine vivante, durant deux jours ! Certains sont encore dans le rouge une semaine après…
Genève Roule a mandaté l’association Roue Libre pour organiser un petit championnat de GoldSprint durant deux jours, le 1er et 8 août 2009 à la place du Rhône, Genève, dans le cadre du festival de sports urbains Asphaltissimo. Presque une centaine de personnes ont participé et beaucoup ont tenté plusieurs fois le challenge. Le classement général se trouve en deuxième partie de cet article. Toute l’équipe d’organisation mérite un diplôme de cryptanalyse, après avoir déchiffrer les fiches des participants/es. Il se peut que cette liste contienne des fautes, mais on a fait au mieux.
| GENERAL | RANG | Catégorie | Nom | Prénom | temps | pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | F1 | Bailat | Josephine | 18"65 | Suisse |
| 46 | 2 | F1 | Reynier | Emilie | 19"02 | France |
| 60 | 3 | F1 | Hendricks | Axelle | 20"47 | Suisse |
| 61 | 4 | F1 | Stroh | Delphine | 20"47 | France |
| 62 | 5 | F1 | Chedel | Marina | 20"73 | Suisse |
| 63 | 6 | F1 | Ecabert | Cécile | 20"83 | Suisse |
| 68 | 7 | F1 | Excoffier | S?? | 21"68 | Suisse |
| 77 | 8 | F1 | Lin | Magali | 23"75 | Suisse |
| 78 | 9 | F1 | Carole | Knecht | 24"03 | Suisse |
| 80 | 10 | F1 | Giorgieva | Lada | 24"22 | Suisse |
| 81 | 11 | F1 | Al-Jaloud | 24"73 | Arabie Saoudite | |
| 84 | 12 | F1 | Oliveira Lacraz | Waldinera | 25"10 | Suisse |
| 87 | 13 | F1 | Rattu | Paola | 27"78 | Suisse |
| 88 | 14 | F1 | Ihssan | Alaoui | 28"75 | Suisse |
| 37 | 1 | F2 | Fries | Manon | 18"63 | France |
| 53 | 2 | F2 | Suberbiola | Talissa | 19"83 | France |
| 64 | 3 | F2 | Saluesem | 20"85 | Norvège | |
| 65 | 4 | F2 | Venancio | Lou | 20"97 | France |
| 70 | 5 | F2 | Cherif | Ines | 21"98 | France |
| 79 | 6 | F2 | Da Campo | Uriah | 24"03 | Suisse |
| 86 | 7 | F2 | Oliveira | Yhaia | 26"40 | Suisse |
| 89 | 8 | F2 | Rochel | Cibelle | N/C | Suisse |
| 1 | 1 | H1 | Waterton | Phillip | 15"18 | Suisse |
| 2 | 2 | H1 | Gonzales | Olivier | 15"90 | Suisse |
| 3 | 3 | H1 | Lefevre | Emmanuel | 15"93 | France |
| 4 | 4 | H1 | Swiniarski | Jerzy | 16"12 | Pologne |
| 5 | 5 | H1 | Quadri* | Thomas | 16"28 | France |
| 6 | 6 | H1 | Vallotton* | Bastien | 16"28 | Suisse |
| 7 | 7 | H1 | Lemore | Xavier | 16"32 | France |
| 9 | 8 | H1 | Meusy | Bastien | 16"38 | Suisse |
| 10 | 9 | H1 | Guyon | Jean-Jacques | 16"53 | France |
| 11 | 10 | H1 | Joerg | Christian | 16"65 | Suisse |
| 12 | 11 | H1 | Dix | Adam | 16"72 | Suisse |
| 13 | 12 | H1 | Dave Smith | ? | 16"78 | Royaume-Uni |
| 14 | 13 | H1 | Woltèche | Joël | 16"83 | France |
| 15 | 14 | H1 | Scalbert | Thibault | 16"88 | France |
| 16 | 15 | H1 | Perriraz | Joël | 17"03 | Suisse |
| 17 | 16 | H1 | Maldemann | Marcel | 17"23 | Suisse |
| 18 | 17 | H1 | Bisetti | Damien | 17"30 | Suisse |
| 19 | 18 | H1 | Leroy | Kévin | 17"30 | France |
| 20 | 19 | H1 | Viguera | Edorta | 17"38 | Espagne |
| 21 | 20 | H1 | Vernette | Romain | 17"40 | Suisse |
| 22 | 21 | H1 | Jovanovic | Jovan | 17"42 | Suisse |
| 24 | 22 | H1 | Giebs | Alcadio | 17"52 | Suisse |
| 27 | 23 | H1 | Horner | Valentin | 17"67 | France |
| 28 | 24 | H1 | Alanmansour | Faisal | 17"68 | Arabie Saoudite |
| 29 | 25 | H1 | Erb | Alexandre | 17"77 | Suisse |
| 30 | 26 | H1 | Richard | Romain | 18"08 | France |
| 33 | 27 | H1 | Zuffrey | Marc | 18"23 | Suisse |
| 34 | 28 | H1 | ?* | Victor | 18"37 | France |
| 35 | 29 | H1 | Ringot | Benoit | 18"49 | France |
| 36 | 30 | H1 | Malfroy | Rudy | 18"57 | France |
| 39 | 31 | H1 | Mauranges | Franck | 18"72 | France |
| 41 | 32 | H1 | Poncet | Mathieu | 18"83 | Suisse |
| 42 | 33 | H1 | Baudin | Pascal | 18"88 | Suisse |
| 44 | 34 | H1 | Adames | Christopher | 18"97 | Norvège |
| 45 | 35 | H1 | Diaz | Juanio | 19"00 | Espagne |
| 49 | 36 | H1 | Malacari | Vincenzo | 19"30 | Suisse |
| 50 | 37 | H1 | Garcia | Florent | 19"33 | Suisse |
| 54 | 38 | H1 | Rege Colet | Manuel | 19"87 | Suisse |
| 55 | 39 | H1 | Va?? | Bruno | 19"95 | Suisse |
| 56 | 40 | H1 | Khasay | Mengsteab | 20"15 | N/C |
| 58 | 41 | H1 | Nebel | Johan | 20"25 | Suisse |
| 66 | 42 | H1 | Suhuuti | Abdel Kader | 21"03 | Somalie |
| 71 | 43 | H1 | Desfonds | Alain | 22"37 | France |
| 72 | 44 | H1 | Rodoffs | Sander | 22"38 | Pays-Bas |
| 74 | 45 | H1 | Barras | Christian | 23"57 | Suisse |
| 76 | 46 | H1 | Grimonprez | Michel | 23"73 | Suisse |
| 82 | 47 | H1 | Al-Jaloud | Azize | 24"89 | Arabie Saoudite |
| 83 | 48 | H1 | Indran | Chelliah | 24"93 | Suisse |
| 85 | 49 | H1 | Sall | Lamine | 25"95 | Suisse |
| 90 | 50 | H1 | Ahmed sali | Osmar | N/C | Érythrée |
| 8 | 1 | H2 | Schnurrenberger | Marcel | 16"37 | Suisse |
| 23 | 2 | H2 | Keller | Johan | 17"50 | Suisse |
| 25 | 3 | H2 | Bargetzi | Jérémie | 17"55 | France |
| 26 | 4 | H2 | Sall | Cassim | 17"58 | Suisse |
| 31 | 5 | H2 | Camara | Ismaël | 18"10 | Suisse |
| 32 | 6 | H2 | Corbat | William | 18"15 | Suisse |
| 40 | 7 | H2 | Bailat | Philippe | 18"82 | Suisse |
| 43 | 8 | H2 | Kabashi | Adrien | 18"90 | Suisse |
| 47 | 9 | H2 | Baudin | Raphael | 19"02 | Suisse |
| 48 | 10 | H2 | Dharan | Léonard | 19"03 | Suisse |
| 51 | 11 | H2 | Kagny | Louis | 19"47 | Suisse |
| 52 | 12 | H2 | Zaharesa | Jon | 19"70 | Suisse |
| 57 | 13 | H2 | Mees | Simon | 20"15 | Suisse |
| 59 | 14 | H2 | Mees | Nicolas | 20"27 | Suisse |
| 67 | 15 | H2 | Matteo | Sarchioni | 21"25 | Suisse |
| 69 | 16 | H2 | Ngakwa | Dgedgy | 21"92 | Suisse |
| 73 | 17 | H2 | Girardin | Romain | 22"52 | Suisse |
| 75 | 18 | H2 | Bisetti | Lucas | 23"62 | Suisse |
