GoldSprint pour la MQ de Chausse Coq.

Pour la Fête de la première feuille, la maison de quartier de Chausse-Coq nous a mandatés pour faire un GoldSprint en plein air.
Par moment c’était bien calme, mais une fois qu’un petit groupe se lançait, ça ne s’arrêtait plus : au final, 60 participantes et participants de 10 à 61 ans sont venus se défouler sur notre installation. Parmi eux, un petit groupe de jeunes turbines en herbe sont même repassés 5 ou 6 fois, et si on n’avait pas rangé vers 16h15, ils seraient encore en train de pédaler pour faire tomber des chronos : « Faut que je passe en dessous de 18, j’peux refaire ? ! ». Chez les garçons on tient à féliciter Danodej (en photo) qui a tenu tête à tout son groupe avec un score de 18s 120 . Chez les filles : Pearl Marbo est arrivée victorieuse en 20s 020, ce qui est un très bon score, puisque la première dame, Delphine West n’est qu’à 3 dixième avec 19s 680. Chez les hommes, on a frôlé le score absolu avec Hadrien Dami qui est descendu à 14s 930 ! Pour voir les photos, c’est par ici et les scores complets sont à la suite de cet article.
Classement filles (moins de 16 ans)
| RANG | PRENOM | NOM | AGE | VELO | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl | Marbo | 12 | 1 | 20.020 |
| 2 | Malou | Ramirez | 12 | 1 | 20.570 |
| 3 | Lucie | Gillioz | 12 | 3 | 20.570 |
| 4 | Mathilde | Bandiera | 12 | 3 | 21.130 |
| 5 | Lena | Nizol | 12 | 2 | 22.020 |
| 6 | Clara | Veuthey | 12 | 4 | 22.680 |
| 7 | Ines | N/A | 12 | 1 | 24.500 |
| 8 | Annaig | Stettler | 11 | 2 | 28.200 |
| 9 | Caroline | Gloor | 11 | 3 | 28.340 |
Classement dames
| RANG | PRENOM | NOM | AGE | VELO | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine | West | 31 | 3 | 19.680 |
| 2 | Claire | Libois | 17 | 3 | 19.700 |
| 3 | Anne-Marie | Cra | 29 | 2 | 20.230 |
| 4 | Alexendra | Stocker | 18 | 3 | 20.600 |
| 5 | Fanny | Kopp | 20 | 1 | 21.120 |
| 6 | Arianne | Riesen | 48 | 2 | 21.480 |
| 7 | Laurence | Reymond | 33 | 2 | 22.370 |
| 8 | Gabriella | Quoex | 35 | 4 | 23.350 |
| 9 | Regina | N/A | N/A | 4 | 24.920 |
| 10 | Natacha | Studhalter | 33 | 1 | 25.380 |
| 11 | Gaelle | Bauderer | 35 | 3 | 28.200 |
Classement garçons (moins de 16 ans)
| RANG | PRENOM | NOM | AGE | VELO | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danudej | Thevenoz | 12 | 2 | 18.120 |
| 2 | Manuel | Martin | 14 | 2 | 18.350 |
| 3 | Zinedine | Keranovic | 12 | 1 | 20.000 |
| 4 | Cesar | Pecoul | 15 | 2 | 20.820 |
| 5 | Federico | Rutz | 13 | 3 | 21.550 |
| 6 | Tiago | Queiroz | 12 | 4 | 22.620 |
| 7 | Aurel | Wohlhauser | 10 | 3 | 22.940 |
| 8 | Robin | Diogo-da-silva | 12 | 1 | 23.250 |
| 9 | Julien | Tevenoz | 10 | 4 | 29.920 |
| 10 | Gian | Karatch | 10 | 2 | 31.350 |
| 11 | Arthur | Karatch | 10 | 3 | 32.330 |
| 12 | Nicolas | Corray | 11 | 3 | 45.850 |
| 13 | Theodor | N/A | 12 | 2 | 47.100 |
| 14 | Victor | Gillioz | 11 | 3 | 62.120 |
Classement hommes
| RANG | PRENOM | NOM | AGE | VELO | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadrien | Dami | 18 | 1 | 14.930 |
| 2 | Eric | Morzier | 26 | 3 | 14.970 |
| 3 | Leonardo | Vega | 19 | 2 | 15.250 |
| 4 | Milton | Monteino | 23 | 4 | 16.120 |
| 5 | Vladimir | Kornaleweski | 32 | 1 | 16.280 |
| 6 | Thierry | Fagnart | 41 | 1 | 16.530 |
| 7 | Malik | Ramallo | 27 | 2 | 16.640 |
| 8 | Daniele | Bandiera | 36 | 3 | 16.950 |
| 9 | Nicolas | Meyer | 18 | 3 | 17.050 |
| 10 | Gaspard | Rothacher | 39 | 4 | 17.350 |
| 11 | Rufus | Baumberger | 19 | 3 | 17.450 |
| 12 | Didier | Roulet | 61 | 4 | 17.590 |
| 13 | Cristofer | Novoa | 16 | 4 | 17.650 |
| 14 | HansJorg | Roth | 44 | 1 | 17.670 |
| 15 | Christian | Kuhn | 38 | 3 | 18.870 |
| 16 | Nitzan | N/A | 41 | 1 | 18.880 |
| 17 | JeanClaude | Marchand | 49 | 1 | 18.980 |
| 18 | Pablo | Lormand | 16 | 1 | 18.990 |
| 19 | Nicolas | Roulin | 36 | 1 | 19.070 |
| 20 | Marco | Casolo | 41 | 3 | 19.450 |
| 21 | Arun | Senchyna | 19 | 2 | 19.900 |
| 22 | Marc | Raymond | 40 | 1 | 20.530 |
| 23 | David | N/A | 30 | 1 | 22.150 |
| 24 | Pierre | Prieto | 16 | 3 | 25.920 |

Déçu d’avoir du louper ça… Mais content que ça se soit bien passé :D
Le Turbinomat va finir par être parfait si tu continue à bosser comme ça dessus FXI ;)
Yep, mais avant qu’il soit parfait, on l’aura déjà remplacé ! Je suis le champion du jeu « Dès que ça marche, je change tout ». Sinon, la journée c’était bien sympa, à quatre vélo, c’est quand même la grande classe !
Bah maintenant que RoueLibre n’a plus d’argent, t’as plus besoin de réfléchir si tu peux changer ou pas le système :P
Ouaip, c’est pas le système qui coûte cher, le dernier revient à 100.-, des capteurs au câble usb :-) L’avant dernier système ne nous a rien coûté, c’était tout de la récup. Et pour dirty hands, c’est ma souris qui y est passé.. Tout est encore possible !