GoldSprint 17 mars 2012 [update : resultats] [autre salon]
GoldSprint le 17 mars 2012, 21h, Genève Roule, 17 pl Montbrillant, Genève. UPDATE : les résultats sont disponibles à la suite de l’article. Bravo à Cyrielle Zurbrugg et Gregory Troilet, les deux vainqueurs de ce tournoi ! Et merci aussi à tous/tes les autres participants/es pour cette soirée mémorable. Merci également à l’équipe de Genève Roule et à Christophe pour l’organisation et la musique, c’était parfait !
RESULTATS
Femmes
No | Prenom | Nom | Tps Qualif | rang | Groupe A | rang | Groupe B | rang | Finale | rang | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Cyrielle | 17.07 | 1 | 16.58 | 1 | 17.22 | 1 | 16.96 | |||
39 | Isabelle | 17.5 | 2 | 17.52 | 2 | 17.47 | 2 | 17.5 | |||
30 | Sophie | 18.15 | 3 | 19.68 | 3 | ||||||
35 | Sabine | 18.73 | 4 | 18.47 | 1 | 18.92 | 3 | 18.71 | |||
19 | Floriane | kaiser | 19.48 | 5 | 19.35 | 2 | 20.57 | 4 | 19.8 | ||
15 | Aude | chenu | 21.08 | 6 | 19.36 | 3 | |||||
41 | Marianna | 20.43 | 7 | 19.47 | 4 | ||||||
34 | Stéfanie | 20.53 | 8 | 19.4 | 4 |
Hommes
No | Prénom | Nom | Tour 1 | Rang | Tour 2 | Rang | Tour 3 | Rang | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | 6 | Gregory | Troilet | 14.05 | 1 | 13.88 | 1 | 14.13 | 1 | 14.02 |
7 | Grégoire | Martin | 16.35 | 3 | ||||||
36 | Hugo | Zbinden | 16.1 | 2 | 15.97 | |||||
9 | Yann | Bommelaer | 16.67 | 4 | ||||||
Groupe B | 14 | Guillaume | Molinard | 14.02 | 1 | 14.35 | 3 | 14.28 | 2 | 14.22 |
33 | Michael | 15.45 | 3 | |||||||
18 | Cyril | 16.45 | 4 | |||||||
5 | James | Calcagno | 15.1 | 2 | 14.7 | 4 | 14.43 | 4 | 14.74 | |
Groupe C | 16 | Cauderay | Piair | 15.27 | 1 | 15.23 | ||||
69 | Dan | Archer | 16.33 | 3 | ||||||
2 | Pablo | Couselo | 15.57 | 2 | 15.2 | |||||
N/A | - | - | - | - | ||||||
Groupe D | 42 | Loredan | Fueg | 17.83 | 4 | |||||
4 | Vladimir | Fabre | 15.02 | 1 | 14.22 | 2 | 14.35 | 3 | 14.53 | |
32 | Miguel | 15.65 | 2 | 15.13 | ||||||
1 | Léon | Aubert | 15.83 | 3 |
Bon salon, ça s’est plutôt bien passé, j’y retournerai la prochaine fois !.